Трансляционный усилитель МЕТА 9154 — сертифицированное устройство, отвечающее всем требованиям противопожарной безопасности, предназначен для усиления громкости звуковых сигналов.
Использование, предусматривает расположение МЕТА 9154 в помещении с постоянной температурой от 5 до 40 градусов, без прямого попадания на прибор солнечных лучей и относительной влажностью воздуха до 95%. Помещение не должно содержать взрывоопасные вещества. Рассчитан на для непрерывной круглосуточной работы в помещениях, отвечающих эксплуатационным требованиям прибора.
Для того, чтобы аппаратура работала без помех, необходимо придерживаться чёткой схемы-инструкции по сбору. Номинальное напряжение для обеспечения бесперебойной работы на входе, колеблется: 0,775…7,75 В.
В зависимости от величины номинального напряжения, Трансляционный усилитель МЕТА 9154 выполнен в нескольких видах. Габаритный размер его = 482х132х380 мм и вес до 20 кг. Таким образом устройство легко перемещать.
Для безотказной работы прибора, необходимо своевременно проводить техосмотр квалифицированными специалистами.
Характеристики МЕТА 9154:
Модель | МЕТА 9152 | МЕТА 9153 | МЕТА 9154 | МЕТА 9155 |
Выходная мощность, Вт | 250 | 125 | 500 | 250 |
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом | 40 / 2,5 | 80 / 5 | 28 / 1,8 | 40/ 2,5 |
Номинальное выходное напряжение, В | 100 /25* (120 /30)** | 100 / 25* (120 /30)** | 100 /25* (120 /30)** | 100/25*(120/30)** |
Диапазон воспр. частот при неравномер. АЧХ не более 3 дБ, Гц | 50 — 20000 | 50 — 20000 | 50 — 20000 | 50-20000 |
Диапазон воспр. частот при вкл-м ФВЧ и неравномер. АЧХ не более 3 дБ, Гц | 250 — 20000 | 250 — 20000 | 250 — 20000 | 250-20000 |
Номинальное входное сопротивление, кОм | (10 ± 0,5) | (10 ± 0,5) | (10 ± 0,5) | (10±0,5) |
Коэффициент гармоник, не более, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Защищенность усилителя от невзвешенного шума, дБ | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вых. напряжение/сопротивление цепи питания внешних устройств В /кОм | +48 /2,4 | +48 /2,4 | +48 /2,4 | +48/ 2,4 |
Напряжение питания, В/ Гц | ~220 / 50 | ~220 / 50 | ~220 / 50 | ~220/50 |
Напряжение резервного источника питания, Вт | +48 /-48 | +48 /-48 | +48 /-48 | +48/-48 |
Количество линейных входов с разъемом XLR3, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потребляемая мощность от сети, Вт, не более | 480 | 288 | 1000 | 550 |
Максимальный потребляемый ток от резервного источника питания, А | 5 | 3 | 10 | 5 |
Габаритные размеры, мм | 482x132x380 | 482x132x380 | 482x132x380 | 482x132x380 |
Масса, кг | 18 | 15 | 20 | 15,7 |
* Выходное напряжение устанавливается перемычками на выходной клеммной колодке.
** Может быть изготовлено на заказ